MARCHI DESCRITTIVI – tabella decisioni EUIPO
| NOME MARCHIO | PRODOTTI/SERVIZI | DATA DECISIONE | NOTE |
| 14; 18; 25 | 14/09/2016 | ||
| 18; 25;34 | 19/02/2016 | ||
| 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 43 | 25/05/2010 | ||
| 1, 5, 29, 31, 35 | 22/02/2016 | ||
![]()
|
35 | 28/04/2016 | |
| 17/10/2016 |
| NOME MARCHIO | PRODOTTI/SERVIZI | DATA DECISIONE | NOTE |
| 14; 18; 25 | 14/09/2016 | ||
| 18; 25;34 | 19/02/2016 | ||
| 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 43 | 25/05/2010 | ||
| 1, 5, 29, 31, 35 | 22/02/2016 | ||
![]()
|
35 | 28/04/2016 | |
| 17/10/2016 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.